病院の理念
私たちは、患者の皆様に良質で安全な医療を提供し、 地域社会に貢献します。
基本方針
- 地域の基幹病院として医療機関との連携の基に救急医療、専門的医療など地域の求める医療を行います。
- 診療情報の的確な提供及び説明と同意に基づく心の通った医療を行うとともに人権とプライバシーを尊重します。
- 最新医療の研鑽に努め、医療水準の向上を図るとともに医療の安全性向上に積極的に取り組みます。
- より良い医療を継続して提供するため、収益の確保と経費の節減を図り、合理的・効率的な経営に努めます。
患者の皆様の権利
- 安全で適切な医療を平等に受けることができます。
- 十分な説明と医療情報の提供を受け、治療方法などを自らの意思で選択することができます。
- 他の医療機関への受診・転院をご希望の場合は、必要な情報の提供を受けることができます。
お願い
- 良質な医療を実現するため、医師をはじめとする私たち医療従事者に皆様自身の健康に関する情報(症状・お飲みのお薬等)を正確にお知らせ下さい。
- 私たち医療従事者と協力して「自らも治す」という努力をお願いします。
- 患者の皆様が適切な医療を受けられるよう、治療に支障を与える行為はしないようにお願いします。
施設の概要
開 設 者 | 南那須地区広域行政事務組合 |
---|---|
管 理 者 | 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院 |
診 療 科 | 内科、循環器内科、脳神経内科、 |
診 療 日 | 月曜日から金曜日 (土曜日、日曜日、祝日) |
病 床 数 | 一般病床 100床 |
敷 地 面 積 | 13,538.6㎡ |
建 物 | 鉄筋コンクリート造り(地下1階、地上5階) |
職 員 数 | 職員172名 (R6.4.1現在) |
看 護 体 制 | ①一般病棟 急性期一般入院料5 |
医療機関の指定 | 救急告示病院 |
施 設 指 定 | 日本外科学会外科専門医制度関連施設 |
施設基準
- 急性期一般入院基本料4
- 療養病棟入院基本料2
- 療養病棟療養環境加算1
- 診療録管理体制加算2
- 入退院支援加算1
- 入退院支援加算1(注7)入院時支援加算1
- 急性期看護補助体制加算50対1
- 急性期看護補助体制加算50対1(注4)看護補助体制充実加算
- 看護職員夜間16対1配置加算1
- 看護職員処遇改善評価料37
- 医師事務作業補助体制加算1 100対1(一般病棟のみ)
- データ提出加算2(ロ)
- データ提出加算4(ロ)
- データ提出加算(注3)提出データ評価加算
- 救急医療管理加算
- 感染対策向上加算2
- 感染対策向上加算2(注3)連携強化加算
- 感染対策向上加算2(注4)サーベイランス強化加算
- 医療安全対策加算2
- 医療安全対策加算2(注2)医療安全対策地域連携加算2
- 認知症ケア加算Ⅰ
- せん妄ハイリスク患者ケア加算
- 入院時食事療養・入院時生活療養(1)
- 薬剤管理指導料
- 検体検査管理加算(Ⅰ)
- 検体検査管理加算(Ⅱ)
- 医科点数表第2章第10部手術の通則及び6に揚げる手術(胃瘻造設術)
- 神経学的検査
- 医療機器安全管理料1
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
- 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)
- 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 糖尿病合併症管理料
- CT撮影及びMRI撮影
- 人工腎臓(慢性維持透析1)
- 導入期加算1
- 透析液水質確保加算
- 慢性維持透析濾過加算
- がん性疼痛緩和指導管理料
- がん治療連携指導料
- 人工肛門・人口膀胱造設術前処置加算
- 時間内歩行試験
- 無菌製剤処理料
- ヘッドアップティルト試験
- 輸血管理料Ⅱ
- 輸血管理料Ⅱ 輸血適正使用加算
- 胃瘻造設時嚥下機能評価加算
- ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
- 院内トリアージ実施料
- 保健医療機関間の連携による病理診断
- 小児科外来診療料
- 救急搬送看護体制加算1
- 下肢抹梢動脈疾患指導管理加算
- 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
病院の沿革
昭和55年 | 6月 | 南那須地区公的総合病院誘致推進委員会設置 厚生連経営による公的総合病院誘致を栃木県・同県議会へ請願書提出 |
昭和56年 | 3月 | 第176回県議会定例会において、請願書採択 |
6月 | 南那須地区並びに隣接市町村の医療実態調査の実施 | |
7月 | 南那須地区公的総合病院マスタープラン検討調整委員会設置 | |
昭和57年 | 3月 | 南那須地区公的総合病院マスタープラン策定 |
昭和58年 | 3月 | 厚生連経営による公的総合病院の誘致を断念 |
昭和62年 | 7月 | 150床規模の中核的総合病院を基本とし、当面内科・ 外科を中心とした50床規模でスタートする「新基本プラン」を策定 |
12月 | 関係四町長会議において、「南那須地区広域行政事務組合が病院を建設、管理運営」をする基本方針を決定 | |
昭和63年 | 3月 | 南那須地区広域行政事務組合の事務に新たに「病院開設、管理運営」を加える組合規約の変更の許可 |
6月 | 南那須地区広域行政事務組合病院建設準備室設置 南那須地区広域行政事務組合立病院開設許可認可 |
|
10月 | 基本計画・実施設計完了 | |
平成元年 | 1月 | 南那須地区広域行政事務組合立病院建設着工 |
平成2年 | 3月 | 南那須地区広域行政事務組合立病院完成(鉄筋コンクリート造り地上2階) |
7月 | 那須南病院開院(50床) 診療科目 内科、外科(常設)、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科(非常設) 保険医療機関指定 被爆者一般疾病医療機関指定 生活保護法指定医療機関 結核予防法指定医療機関 |
|
8月 | 労災保険指定機関 | |
12月 | 基準寝具設備実施承認 基準給食実施承認 |
|
平成3年 | 2月 | 救急告示病院の指定を受ける |
4月 | 那須南病院増床(150床体制)の推進を図るため「増床準備室」を設置 (専従職員2名配置) |
|
9月 | 基準看護特2類許可 | |
平成4年 | 10月 | 特別管理給食加算 |
平成5年 | 4月 | へき地中核病院の指定を受ける |
5月 | 夜間看護加算承認 | |
10月 | 50床増床申請書県提出 | |
平成6年 | 1月 | 増改築設計アイデアコンペ開催 |
2月 | 増改築アイデアコンペ審査決定 | |
10月 | 新看護認可(2.5:1A、13:1看護) | |
12月 | 増築建設工事着工 | |
平成8年 | 3月 | 増築建設工事完了(鉄筋コンクリート造り 地下1階、地上5階) |
4月 | 増築棟(100床)使用許可 | |
7月 | 既存診療棟改築工事開始 | |
12月 | 既存診療棟改築工事完了 | |
平成9年 | 4月 | リハビリテーション科開設 整形外科常設化 |
5月 | 理学療法(Ⅱ)承認 | |
平成10年 | 1月 | 二次救急医療体制「病院群輪番制病院運営事業」開始 |
平成11年 | 1月 | 眼科手術開始 |
3月 | 一般病床22床の増床許可(122床) | |
7月 | 皮膚科、泌尿器科診療開始(非常設) 人工透析開始 |
|
10月 | 既存2階病棟改修工事着工 | |
12月 | 7床の増床許可(129床) | |
平成12年 | 1月 | 療養型病床群設置許可(34床) 介護療養型医療施設の指定を受ける |
3月 | 既存2階病棟改修工事完了 | |
4月 | 2階病棟使用許可(療養型病床群34床) 眼科常設化 |
|
5月 | 129床診療体制開始(一般95床,療養型病床群34床) 小児科診療開始(常設) |
|
7月 | 那須南病院開院10周年記念式典開催 | |
平成13年 | 4月 | 更生医療機関指定(人工透析,整形外科) |
平成14年 | 2月 | 14床の増床許可(143床) |
4月 | 薬剤管理指導承認 | |
5月 | 143床診療体制開始(一般100床,療養病床43床) | |
11月 | 遠隔画像診断承認(大田原赤十字病院) | |
平成15年 | 3月 | 7床の増床許可(150床) |
4月 | へき地医療拠点病院の指定を受ける。 | |
5月 | 150床診療体制開始(一般100床,療養病床50床) | |
9月 | 院内保育所開設 | |
平成16年 | 4月 | 医療情報システム準備室設置、内視鏡科設置 |
5月 | 一般病棟新看護承認(2:1看護)入院基本料1 人工透析2クール開始 |
|
6月 | 夜間勤務等看護加算(3)承認 | |
7月 | 肝切除等加算承認 外来化学療法加算承認 |
|
平成18年 | 3月 | 介護療養型医療施設の返上 |
4月 | 医療福祉相談・医療連携室設置 整形外科非常設化 一般病棟10:1入院基本料 療養病床 入院基本料2 |
|
平成19年 | 1月 | 小児科休診 |
8月 | 小児科再開 | |
平成20年 | 10月 | 診療科目追加(神経内科) |
平成21年 | 4月 | 整形外科常設化(再開) |
平成23年 | 1月 | 療養病床休止 |
10月 | 療養病床再開 | |
平成24年 |
4月 | 整形外科非常設化(火曜日・木曜日) |
医療情報システム室設置 | ||
5月 | オーダリングシステム稼働 | |
平成25年 |
4月 | 整形外科常設化(再開) |
10月 | 電子カルテシステム稼働 | |
平成26年 | 10月 | 看護相談室設置 |
平成27年 | 6月 | 人口透析縮小(月・水・金の午前・午後の2クール) |
平成28年 | 4月 | 放射線情報管理室設置 |
平成29年 | 1月 | 外来駐車場増設 |
4月 | 医療安全管理室設置 | |
病児保育所開設 | ||
平成30年 | 4月 | 栃木県LDMAT指定病院に指定 |
平成31年 | 4月 | 診療科目の名称変更(神経内科⇒脳神経内科) |
令和元年 | 8月 | 一般病床100床を92床にし、地域包括ケア病床を8床設置 |
令和2年 | 4月 | 看護相談室を医療福祉相談・医療連携室に併合し、患者相談窓口部門に名称変更 |
令和3年 | 4月 | 診療科目追加(消化器内科) |
令和5年 | 3月 | 地域包括ケア病床8床を閉設し、一般病床を100床に戻す |
令和6年 | 3月 | 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院公立病院経営強化プラン策定 |